Artikel-Nr: lfu_bod_00191
Grundwasserverunreinigungen durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen - Monitored Natural Attenuation (MNA) - Merkblatt Nr. 3.8/3
Das Merkblatt gibt Hinweise für die Erkundung, Bewertung und Überwachung von im Untergrund stattfindenden Prozessen zur natürlichen Schadstoffminderung (Natural Attenuation - NA) bei Grundwasserverunreinigungen, die durch Emissionen aus Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden, sowie zur Einbindung dieser Prozesse in die Altlastenbearbeitung.| Herausgeber | : | Bayerisches Landesamt für Umwelt |
| Erscheinungsjahr | : | 2023 |
| Umfang | : | 60 Seiten |
| Typ | : | Merkblatt |
| Wirtschaft/Unternehmer | : | Ja |
| Kommunen/Behörden | : | Ja |
| : | 1,6 MB |



Download der PDF-Datei