Artikel-Nr: lfu_bod_00155
Veränderungen der Humusqualität und -quantität bayerischer Böden im Klimawandel
Das Projekt beleuchtet für Bayern die Veränderungen der Humusqualität (Humusfraktionen) und -quantität in den letzten 20-30 Jahren unter Berücksichtigung eines möglichen Lagerungseinflusses von Bodenrückstellproben.| Herausgeber | : | Bayerisches Landesamt für Umwelt |
| Erscheinungsjahr | : | 2020 |
| Umfang | : | 86 Seiten |
| Typ | : | Broschüre |
| Schüler/Studenten | : | Ja |
| Wirtschaft/Unternehmer | : | Ja |
| : | 3,7 MB |



Download der PDF-Datei